West Bengal Legislative Assembly has 294 constituencies. The present West Bengal MLA List includes winners from the last assembly elections. BJP won 206 seats, AITC 81 seats, and Others secured 6 seats in the 2021 West Bengal Assembly Elections. Here you can find the complete West Bengal MLAs list, updated constituency wise and party wise, with candidate names, votes, and party details.
| Member Name | Party | Constituency | Votes | Vote Share |
|---|---|---|---|---|
| Dadhiram Roy | BJP | 1 – Mekliganj | 119,109 | 54.42% |
| Nisith Pramanik | BJP | 2 – Mathabhanga | 143,340 | 59.27% |
| Sukumar Roy | BJP | 3 – Cooch Behar Uttar | 155,327 | 61.11% |
| Rathindra Nath Bose | BJP | 4 – Cooch Behar Dakshin | 108,482 | 52.81% |
| Savitri Barman | BJP | 5 – Sitalkuchi | 144,367 | 51.59% |
| Sangita Roy Basunia | AITC | 6 – Sitai | 128,188 | 48.31% |
| Ajay Roy | BJP | 7 – Dinhata | 138,255 | 51.60% |
| Girija Shankar Roy | BJP | 8 – Natabari | 126,911 | 54.53% |
| Malati Rava Roy | BJP | 9 – Tufanganj | 122,525 | 53.08% |
| Manoj Kumar Oraon | BJP | 10 – Kumargram | 143,044 | 57.95% |
| Member Name | Party | Constituency | Votes | Vote Share |
|---|---|---|---|---|
| Bishal Lama | BJP | 11 – Kalchini | 114,759 | 56.64% |
| Paritosh Das | BJP | 12 – Alipurduars | 143,242 | 61.62% |
| Deepak Barman | BJP | 13 – Falakata | 134,370 | 56.95% |
| Lakshman Limbu | BJP | 14 – Madarihat | 102,488 | 57.98% |
| Naresh Chandra Roy | BJP | 15 – Dhupguri | 134,798 | 54.25% |
| Dalim Roy | BJP | 16 – Maynaguri | 147,403 | 58.62% |
| Ananta Deb Adhikary | BJP | 17 – Jalpaiguri | 142,987 | 60.11% |
| Dinesh Sarkar (Haradhan Sarkar) | BJP | 18 – Rajganj | 114,657 | 51.10% |
| Sikha Chatterjee | BJP | 19 – Dabgram-Fulbari | 166,300 | 66.02% |
| Sukra Munda | BJP | 20 – Mal | 112,095 | 49.94% |
| Member Name | Party | Constituency | Votes | Vote Share |
|---|---|---|---|---|
| Puna Bhengra | BJP | 21 – Nagrakata | 103,478 | 50.73% |
| Bharat Chetri | BJP | 22 – Kalimpong | 84,290 | 49.74% |
| Noman Rai | BJP | 23 – Darjeeling | 62,076 | 35.72% |
| Sonam Lama | BJP | 24 – Kurseong | 74,878 | 41.18% |
| Anandamay Barman | BJP | 25 – Matigara-naxalbari | 166,905 | 66.50% |
| Dr. Shankar Ghosh | BJP | 26 – Siliguri | 120,760 | 65.78% |
| Durga Murmu | BJP | 27 – Phansidewa | 118,241 | 56.92% |
| Hamidul Rahaman | AITC | 28 – Chopra | 120,986 | 57.30% |
| Kanaia Lal Aggarwal | AITC | 29 – Islampur | 108,117 | 58.14% |
| Md. Ghulam Rabbani | AITC | 30 – Goalpokhar | 122,105 | 66.66% |
| Minhajul Arfin Azad | AITC | 31 – Chakulia | 90,277 | 45.34% |
| Biraj Biswas | BJP | 32 – Karandighi | 96,260 | 43.76% |
| Haripada Barman | BJP | 33 – Hemtabad | 115,529 | 48.26% |
| Utpal Maharaj | BJP | 34 – Kaliaganj | 158,349 | 61.32% |
| Kaushik Chowdhury | BJP | 35 – Raiganj | 105,561 | 64.05% |
| Mosaraf Hussain | AITC | 36 – Itahar | 98,172 | 48.09% |
| Tapas Chandra Roy | BJP | 37 – Kushmandi | 97,437 | 48.83% |
| Toraf Hossain Mondal | AITC | 38 – Kumarganj | 82,791 | 47.62% |
| Bidyut Roy | BJP | 39 – Balurghat | 95,697 | 60.45% |
| Budhrai Tudu | BJP | 40 – Tapan | 105,780 | 56.66% |
| Satyendra Nath Rai | BJP | 41 – Gangarampur | 105,083 | 54.50% |
| Biplab Mitra | AITC | 42 – Harirampur | 93,098 | 45.62% |
| Joyel Murmu | BJP | 43 – Habibpur | 142,062 | 62.41% |
| Chinmoy Deb Barman | BJP | 44 – Gazole | 131,541 | 53.94% |
| Prasun Banerjee | AITC | 45 – Chanchal | 128,014 | 54.61% |
| Md. Matebur Rahman | AITC | 46 – Harischandrapur | 113,104 | 49.80% |
| Abdur Rahim Boxi | AITC | 47 – Malatipur | 104,123 | 51.54% |
| Samar Mukherjee | AITC | 48 – Ratua | 106,834 | 45.82% |
| Gaur Chandra Mandal | BJP | 49 – Manickchak | 110,118 | 48.86% |
| Gopal Chandra Saha | BJP | 50 – Maldaha | 123,656 | 56% |
| Amlan Bhaduri | BJP | 51 – Englishbazar | 154,096 | 65.70% |
| Md. Najrul Islam | AITC | 52 – Mothabari | 65,705 | 40.51% |
| Sabina Yeasmin | AITC | 53 – Sujapur | 112,795 | 49.66% |
| Raju Karmakar | BJP | 54 – Baishnabnagar | 108,692 | 48.34% |
| Mahatab Sk | INC | 55 – Farakka | 63,050 | 36.06% |
| Nur Alam | AITC | 56 – Samserganj | 61,918 | 39.84% |
| Emani Biswas | AITC | 57 – Suti | 81,330 | 36.83% |
| Chitta Mukherjee | BJP | 58 – Jangipur | 91,201 | 42.90% |
| Janab Akhruzzaman | AITC | 59 – Raghunathganj | 88,909 | 45.65% |
| Bayron Biswas | AITC | 60 – Sagardighi | 90,781 | 43.72% |
| Dr. Abdul Aziz | AITC | 61 – Lalgola | 67,954 | 37.72% |
| Reyat Hussain Sarkar | AITC | 62 – Bhagawangola | 105,997 | 48.57% |
| Zulfikur Ali | INC | 63 – Raninagar | 79,423 | 33.48% |
| Gouri Sankar Ghosh | BJP | 64 – Murshidabad | 114,443 | 48.18% |
| Dilip Saha | BJP | 65 – Nabagram | 78,739 | 35.54% |
| Mitali Mal | BJP | 66 – Khargram | 77,748 | 38.02% |
| Sukhen Kumar Bagdi | BJP | 67 – Burwan | 91,661 | 48.52% |
| Gargi Das Ghosh | BJP | 68 – Kandi | 73,355 | 36.78% |
| Mustafizur Rahaman | AITC | 69 – Bharatpur | 90,870 | 42.38% |
| Humayun Kabir | Aam Janata Unnayan party | 70 – Rejinagar | 123,536 | 51.62% |
| Bharat Kumar Jhawar | BJP | 71 – Beldanga | 72,872 | 31.88% |
| Subrata Maitra | BJP | 72 – Baharampur | 91,088 | 40.62% |
| Niamot Seikh | AITC | 73 – Hariharpara | 80,338 | 34.14% |
| Humayun Kabir | Aam Janata Unnayan party | 74 – Nowda | 86,463 | 39.02% |
| Mostafijur Rahaman | CPM | 75 – Domkal | 107,882 | 41.85% |
| Babar Ali | AITC | 76 – Jalangi | 88,684 | 35.01% |
| Samarendranath Ghosh | BJP | 77 – Karimpur | 105,234 | 43.68% |
| Subrata Kabiraj | BJP | 78 – Tehatta | 112,138 | 48.01% |
| Rukbanur Rahman | AITC | 79 – Palashipara | 89,241 | 41.58% |
| Alifa Ahmed | AITC | 80 – Kaliganj | 89,292 | 40.77% |
| Santanu Dey | BJP | 81 – Nakashipara | 100,600 | 48.85% |
| Jeber Sekh | AITC | 82 – Chapra | 97,085 | 46.06% |
| Tarak Nath Chatterjee | BJP | 83 – Krishnanagar Uttar | 133,211 | 65.93% |
| Srutisekhar Goswami | BJP | 84 – Nabadwip | 108,631 | 49.79% |
| Sadhan Ghosh | BJP | 85 – Krishnanagar Dakshin | 102,862 | 52.19% |
| Swapan Das | BJP | 86 – Santipur | 117,941 | 54.86% |
| Parthasarathi Chatterjee | BJP | 87 – Ranaghat Uttar paschim | 129,046 | 59.43% |
| Sukanta Biswas | BJP | 88 – Krishnaganj | 139,838 | 60.15% |
| Ashim Biswas | BJP | 89 – Ranaghat Uttar Purba | 126,235 | 59.71% |
| Dr. Ashim Kumar Biswas | BJP | 90 – Ranaghat Dakshin | 140,010 | 60.17% |
| Bankim Chandra Ghosh | BJP | 91 – Chakdaha | 115,433 | 54.78% |
| Anupam Biswas | BJP | 92 – Kalyani | 114,469 | 53.12% |
| Asim Kumar Sarkar | BJP | 93 – Haringhata | 107,900 | 50.72% |
| Soma Thakur | BJP | 94 – Bagdah | 121,307 | 55.84% |
| Ashok Kirtania | BJP | 95 – Bongaon Uttar | 119,317 | 56.46% |
| Swapan Majumder | BJP | 96 – Bongaon Dakshin | 119,399 | 56.27% |
| Subrata Thakur | BJP | 97 – Gaighata | 121,322 | 57.99% |
| Bina Mondal | AITC | 98 – Swarupnagar (SC) | 94,813 | 43.47% |
| Burhanul Mokaddin (Liton) | AITC | 99 – Baduria | 103,334 | 45.45% |
| Debdas Mandal | BJP | 100 – Habra | 104,645 | 52.66% |
| Dr. Somoy Hira | BJP | 101 – Ashoknagar | 96,807 | 44.05% |
| Peerzada Kasem Siddiqui | AITC | 102 – Amdanga | 81,670 | 38.25% |
| Sudipta Das | BJP | 103 – Bijpur | 71,799 | 49.56% |
| Sumitro Chaterjee | BJP | 104 – Naihati | 77,484 | 49.15% |
| Pawan Kumar Singh | BJP | 105 – Bhatpara | 61,683 | 58.02% |
| Dr. Rajesh Kumar | BJP | 106 – Jagatdal | 94,351 | 51.50% |
| Arjun Singh | BJP | 107 – Noapara | 94,415 | 48.37% |
| Koustav Bagchi | BJP | 108 – Barrackpur | 78,466 | 50.65% |
| Dr. Kalyan Chakraborty | BJP | 109 – Khardaha | 97,752 | 49.75% |
| Sourav Sikdar | BJP | 110 – Dum Dum Uttar | 103,284 | 46.24% |
| Ratna Debnath | BJP | 111 – Panihati | 87,977 | 50.28% |
| Madan Mitra | AITC | 112 – Kamarhati | 64,817 | 43.71% |
| Sajal Ghosh | BJP | 113 – Baranagar | 81,730 | 48.26% |
| Arijit Bakshi | BJP | 114 – Dum dum | 99,181 | 50.07% |
| Piyush Kanodia | BJP | 115 – Rajarhat new town | 106,564 | 42.19% |
| Dr. Sharadwat Mukhopadhyay | BJP | 116 – Bidhannagar | 97,979 | 55.20% |
| Tarun Jyoti Tiwari | BJP | 117 – Rajarhat gopalpur | 101,277 | 51.74% |
| Rathin Ghosh | AITC | 118 – Madhyamgram | 95,995 | 41.21% |
| Sankar Chatterjee | BJP | 119 – Barasat | 122,171 | 51.64% |
| Anisur Rahaman | AITC | 120 – Deganga | 101,114 | 43.31% |
| Md. Mufti Abdul Matin | AITC | 121 – Haroa | 117,591 | 49.52% |
| Usha Rani Mondal | AITC | 122 – Minakhan (SC) | 92,079 | 42.66% |
| Sanat Sardar | BJP | 123 – Sandeshkhali (ST) | 107,189 | 49.58% |
| Surajit Mitra | AITC | 124 – Basirhat Dakshin | 112,965 | 45.09% |
| Md Tauseef Rehman | AITC | 125 – Basirhat Uttar | 115,503 | 48.42% |
| Rekha Patra | BJP | 126 – Hingalganj (SC) | 100,207 | 48.39% |
| Vikarno Naskar | BJP | 127 – Gosaba | 108,492 | 51.34% |
| Nilima Bishal Mistry | AITC | 128 – Basanti | 127,495 | 54.99% |
| Ganesh Chandra Mondal | AITC | 129 – Kultali | 146,435 | 57.75% |
| Samir Kumar Jana | AITC | 130 – Patharpratima | 117,164 | 47.62% |
| Deepankar Jana | BJP | 131 – Kakdwip | 109,373 | 47.29% |
| Sumanta Mandal | BJP | 132 – Sagar | 127,802 | 49.52% |
| Barnali Dhara | AITC | 133 – Kulpi | 91,266 | 43.94% |
| Tapas Mondal | AITC | 134 – Raidighi | 118,991 | 46.16% |
| Joydeb Halder | AITC | 135 – Mandirbazar | 93,686 | 43.94% |
| Biswanath Das | AITC | 136 – Jaynagar | 108,194 | 49.38% |
| Bivas Sardar | AITC | 137 – Baruipur Purba | 120,987 | 50.98% |
| Paresh Ram Das | AITC | 138 – Canning paschim | 120,548 | 52.26% |
| Md. Baharul Islam | AITC | 139 – Canning Purba | 148,687 | 61.53% |
| Biman Banerjee | AITC | 140 – Baruipur paschim | 104,781 | 47.41% |
| Sharmistha Purkait | AITC | 141 – Magrahat Purba | 108,412 | 48.80% |
| Shamim Ahmed | AITC | 142 – Magrahat paschim | 113,834 | 55.43% |
| Pannalal Halder | AITC | 143 – Diamond harbour | 119,320 | 51.38% |
| Abdur Rajjak Molla | INC | 144 – Falta | 0 | 0% |
| Agniswar Naskar | BJP | 145 – Satgachia | 111,023 | 46.38% |
| Dilip Mondal | AITC | 146 – Bishnupur | 132,647 | 52.93% |
| Roopa Ganguly | BJP | 147 – Sonarpur Dakshin | 128,970 | 52.34% |
| Md Nawsad Siddique | ISF | 148 – Bhangore | 126,555 | 47.33% |
| Javed Ahmed Khan | AITC | 149 – Kasba | 117,893 | 48.88% |
| Sarbori Mukherjee | BJP | 150 – Jadavpur | 106,199 | 45.96% |
| Debashish Dhar | BJP | 151 – Sonarpur Uttar | 119,824 | 46.73% |
| Papiya (Dey) Adhikari | BJP | 152 – Tollygunge | 88,407 | 42.99% |
| Sunil Maharaj | BJP | 153 – BEHALA PURBA | 115,502 | 49.22% |
| Dr. Indranil Khan | BJP | 154 – Behala paschim | 113,171 | 47.39% |
| Subhasis Das | AITC | 155 – Maheshtala | 116,811 | 50.83% |
| Ashok Kumar Deb | AITC | 156 – BUDGE BUDGE | 127,091 | 58.27% |
| Abdul Khaleque Molla | AITC | 157 – Metiaburuz | 124,230 | 68.99% |
| Firhad Hakim | AITC | 158 – Kolkata port | 101,226 | 65.43% |
| Suvendu Adhikari | BJP | 159 – Bhabanipur | 73,917 | 53.02% |
| Swapan Das Gupta | BJP | 160 – Rashbehari | 74,123 | 53.40% |
| Sovandeb Chattopadhyay | AITC | 161 – Ballygunge | 108,481 | 64.81% |
| Nayna Bandopadhyay | AITC | 162 – Chowrangee | 62,938 | 57.15% |
| Sandipan Saha | AITC | 163 – Entally | 94,427 | 57.16% |
| Kunal Ghosh | AITC | 164 – Beleghata | 93,757 | 53.85% |
| Vijay Ojha | BJP | 165 – Jorasanko | 52,868 | 49.48% |
| Poornima Chakraborty | BJP | 166 – Shyampukur | 60,248 | 51.60% |
| Tapas Roy | BJP | 167 – Maniktala | 76,370 | 50.67% |
| Ritesh Tiwari | BJP | 168 – Kashipur-Belgachia | 68,368 | 45.41% |
| Sanjay Singh | BJP | 169 – Bally | 57,639 | 48.91% |
| Umesh Rai | BJP | 170 – Howrah Uttar | 67,539 | 50.76% |
| Arup Roy | AITC | 171 – Howrah madhya | 95,948 | 49.60% |
| Rudranil Ghosh | BJP | 172 – Shibpur | 89,615 | 49.42% |
| Nandita Choudhary | AITC | 173 – Howrah Dakshin | 100,540 | 45.28% |
| Priya Paul | AITC | 174 – Sankrail | 105,412 | 45.99% |
| Gulshan Mullick | AITC | 175 – Panchla | 123,967 | 52.72% |
| Ritabrata Banerjee | AITC | 176 – Uluberia Purba | 95,633 | 45.97% |
| Chiran Bera | BJP | 177 – Uluberia Uttar | 93,320 | 45.87% |
| Pulak Roy | AITC | 178 – Uluberia Dakshin | 109,649 | 48.46% |
| Dr. Hiranmoy Chattopadhyay | BJP | 179 – Shyampur | 125,651 | 51.36% |
| Arunava Sen | AITC | 180 – Bagnan | 105,060 | 48.10% |
| Amit Samanta | BJP | 181 – Amta | 104,649 | 44.16% |
| Samir Kumar Panja | AITC | 182 – Udaynarayanpur | 105,802 | 49.53% |
| Anupam Ghosh | BJP | 183 – Jagatballavpur | 115,608 | 45.78% |
| Tapas Maity | AITC | 184 – Domjur | 134,036 | 52.73% |
| Dipanjan Chakraborty | BJP | 185 – Uttarpara | 80,612 | 39.24% |
| Bhaskar Bhattacharya | BJP | 186 – Sreerampur | 85,644 | 45.97% |
| Dilip Singh | BJP | 187 – Champdani | 93,704 | 45.84% |
| Dr. Arup Kumar Das | BJP | 188 – Singur | 113,008 | 50.77% |
| Deepanjan Kumar Guha | BJP | 189 – Chandannagore | 86,273 | 46.16% |
| Subir Nag | BJP | 190 – Chunchura | 137,704 | 53.96% |
| Sumana Sarkar | BJP | 191 – Balagarh | 125,624 | 55.58% |
| Tushar Kumar Majumdar | BJP | 192 – Pandua | 101,349 | 43.36% |
| Swaraj Ghosh | BJP | 193 – Saptagram | 102,414 | 52.10% |
| Swati Khandoker | AITC | 194 – Chanditala | 107,143 | 47.10% |
| Prasenjit Bag | BJP | 195 – Jangipara | 102,409 | 44.09% |
| Madhumita Ghosh | BJP | 196 – Haripal | 113,332 | 46.07% |
| Asima Patra | AITC | 197 – Dhanekhali | 123,462 | 49.85% |
| Santu Pan | BJP | 198 – Tarakeswar | 116,901 | 52.76% |
| Biman Ghosh | BJP | 199 – Pursurah | 138,821 | 57.62% |
| Hemanta Bag | BJP | 200 – Arambagh | 123,000 | 52.15% |
| Prashanta Dighar | BJP | 201 – Goghat | 134,498 | 57.40% |
| Susanta Ghosh | BJP | 202 – Khanakul | 126,729 | 53.44% |
| Dr. Hare Krishna Bera | BJP | 203 – Tamluk | 136,566 | 53.15% |
| Subrata Maity | BJP | 204 – Panskura Purba | 109,264 | 49.50% |
| Sintu Senapati | BJP | 205 – Panskura paschim | 137,919 | 53.37% |
| Ashok Dinda | BJP | 206 – Moyna | 127,166 | 51.62% |
| Nirmal Khanra | BJP | 207 – Nandakumar | 131,476 | 52.73% |
| Subhash Panja | BJP | 208 – Mahisadal | 121,584 | 51.05% |
| Pradip Kumar Bijoli | BJP | 209 – Haldia | 132,183 | 55.20% |
| Suvendu Adhikari | BJP | 210 – Nandigram | 127,301 | 50.37% |
| Piyush Kanti Das | BJP | 211 – Chandipur | 126,047 | 52.09% |
| Tapan Maity | BJP | 212 – Patashpur | 116,589 | 50.24% |
| Sumita Sinha | BJP | 213 – Kanthi Uttar | 130,088 | 52.16% |
| Santanu Pramanik | BJP | 214 – Bhagabanpur | 130,586 | 52.73% |
| Subrata Paik | BJP | 215 – Khejuri | 129,875 | 54.96% |
| Arup Kumar Das | BJP | 216 – Kanthi Dakshin | 118,219 | 55.54% |
| Chandra Sekhar Mondal | BJP | 217 – Ramnagar | 131,808 | 53.83% |
| Dibyendu Adhikari | BJP | 218 – Egra | 142,670 | 52.96% |
| Ajit Kumar Jana | BJP | 219 – Dantan | 110,259 | 50.49% |
| Amiya Kisku | BJP | 220 – Nayagram | 100,857 | 48.56% |
| Rajesh Mahto | BJP | 221 – Gopiballavpur | 114,683 | 53.75% |
| Lakshmikant Sahu | BJP | 222 – Jhargram | 120,877 | 54.71% |
| Bhadra Hembrem | BJP | 223 – Keshiary | 113,713 | 50.80% |
| Dilip Ghosh | BJP | 224 – Kharagpur sadar | 89,885 | 55.60% |
| Rama Prasad Giri | BJP | 225 – Narayangarh | 116,050 | 51.45% |
| Amal Panda | BJP | 226 – SABANG | 127,783 | 49.66% |
| Swagata Manna | BJP | 227 – Pingla | 124,189 | 51.16% |
| Shyamali Sardar | AITC | 228 – Kharagpur | 98,320 | 47.14% |
| Shubhashish Om | BJP | 229 – Debra | 114,463 | 52.67% |
| Tapan Dutta | BJP | 230 – Daspur | 133,071 | 52.80% |
| Sital Kapat | BJP | 231 – Ghatal | 131,550 | 54.35% |
| Sukanta Dolui | BJP | 232 – Chandrakona | 140,517 | 53.09% |
| Pradeep Lodha | BJP | 233 – Garbeta | 113,752 | 51.23% |
| Biman Mahto | BJP | 234 – Salboni | 132,856 | 49.86% |
| Ajit Mahata | AITC | 235 – Keshpur | 143,123 | 56.36% |
| Dr. Sankar Guchhait | BJP | 236 – Medinipur | 133,041 | 54.51% |
| Dr. Pranat Tudu | BJP | 237 – Binpur | 107,238 | 51.54% |
| Labsen Baske | BJP | 238 – Bandwan | 134,080 | 50.37% |
| Jaladhar Mahto | BJP | 239 – Balarampur | 118,421 | 53.84% |
| Rahidas Mahato | BJP | 240 – Baghmundi | 112,663 | 48.95% |
| Biswajit Mahato | BJP | 241 – Joypur | 104,668 | 44.88% |
| Sudip Kumar Mukherjee | BJP | 242 – Purulia | 128,454 | 55.69% |
| Moyna Murmu | BJP | 243 – Manbazar | 120,487 | 50.95% |
| Kamalkanta Hansda | BJP | 244 – Kashipur | 106,571 | 50.28% |
| Nadiar Chand Bauri | BJP | 245 – Para | 113,488 | 52.55% |
| Mamoni Bauri | BJP | 246 – Raghunathpur | 127,628 | 54.44% |
| Chandana Bauri | BJP | 247 – Saltora | 115,180 | 52.72% |
| Satyanarayan Mukhopadhyay | BJP | 248 – Chhatna | 125,972 | 56.76% |
| Kshudiram Tudu | BJP | 249 – Ranibandh | 131,145 | 55.38% |
| Kshetra Mohan Hansda | BJP | 250 – Raipur | 111,443 | 53.01% |
| Souvik Patra | BJP | 251 – Taldangra | 124,537 | 56.62% |
| Niladri Shekhar Dana | BJP | 252 – Bankura | 136,992 | 57.24% |
| Billeshwar Singha | BJP | 253 – Barjora | 125,419 | 53.29% |
| Amarnath Shakha | BJP | 254 – Onda | 128,296 | 52.09% |
| Shukla Chatterjee | BJP | 255 – Bishnupur | 111,082 | 53.54% |
| Lakshmikanta Majumdar | BJP | 256 – Kotulpur | 126,241 | 52.55% |
| Nirmal Kumar Dhara | BJP | 257 – Indas | 108,733 | 46.79% |
| Dibakar Gharami | BJP | 258 – Sonamukhi | 115,549 | 52.08% |
| Nabin Chandra Bag | AITC | 259 – Khandaghosh | 104,183 | 46.67% |
| Moumita Biswas Misra | BJP | 260 – Bardhaman Dakshin | 107,754 | 52.61% |
| Subhash Patra | BJP | 261 – Raina | 103,487 | 44.37% |
| Arun Halder | BJP | 262 – Jamalpur | 99,936 | 46.53% |
| Saikat Panja | BJP | 263 – Monteswar | 96,559 | 47.29% |
| Siddharth Majumdar | BJP | 264 – Kalna | 110,790 | 51.96% |
| Manav Guha | BJP | 265 – Memari | 106,428 | 46.78% |
| Nisith Kumar Malik | AITC | 266 – Bardhaman Uttar | 112,688 | 45.45% |
| Soumen Karfa | BJP | 267 – Bhatar | 98,820 | 46.03% |
| Prankrishna Tapadar | BJP | 268 – Purbasthali Dakshin | 111,004 | 50.44% |
| Gopal Chattopadhayay | BJP | 269 – Purbasthali Uttar | 111,379 | 49.53% |
| Krishna Ghosh | BJP | 270 – Katwa | 122,020 | 50.94% |
| Anadi Ghosh (Mathura) | BJP | 271 – Ketugram | 111,104 | 50.69% |
| Shishir Ghosh | BJP | 272 – Mangalkot | 104,020 | 47.44% |
| Kalita Maji | BJP | 273 – Ausgram | 107,692 | 47.68% |
| Raju Patra | BJP | 274 – Galsi | 110,640 | 47.62% |
| Jitendra Kumar Tewari | BJP | 275 – Pandabeswar | 80,501 | 46.08% |
| Chandra Shekhar Banerjee | BJP | 276 – Durgapur Purba | 108,888 | 50.69% |
| Lakshman Chandra Ghorui | BJP | 277 – Durgapur paschim | 114,729 | 52.93% |
| Partho Ghosh | BJP | 278 – Raniganj | 97,416 | 49.58% |
| Dr. Bijan Mukherjee | BJP | 279 – Jamuria | 90,150 | 49.64% |
| Agnimitra Paul | BJP | 280 – Asansol Dakshin | 119,582 | 55.42% |
| Krishnendu Mukherjee | BJP | 281 – Asansol Uttar | 104,516 | 49.63% |
| Ajay Kumar Poddar | BJP | 282 – Kulti | 103,570 | 54.44% |
| Arijit Roy | BJP | 283 – Barbani | 91,777 | 49.54% |
| Anup Kumar Saha | BJP | 284 – Dubrajpur | 117,437 | 53.33% |
| Jagannath Chattopathyay | BJP | 285 – Suri | 124,243 | 52.09% |
| Chandranath Sinha | AITC | 286 – Bolpur | 114,915 | 46.65% |
| Bidhan Chandra Majhi | AITC | 287 – Nanoor | 119,910 | 47.37% |
| Debasis Ojha | BJP | 288 – Labpur | 106,402 | 47.71% |
| Krishna Kant Saha | BJP | 289 – Sainthia | 115,054 | 47.71% |
| Dudh Kumar Mondal | BJP | 290 – Mayureswar | 107,056 | 50.15% |
| Dhruba Saha | BJP | 291 – Rampurhat | 111,920 | 47.89% |
| Fayezul Haque | AITC | 292 – Hansan | 103,223 | 45.56% |
| Rajendra Prasad Singh | AITC | 293 – Nalhati | 87,744 | 39.43% |
| Mosarraf Hossain | AITC | 294 – Murarai | 96,902 | 39.89% |
| Member Name | Party | Constituency | Votes | Vote Share |
|---|---|---|---|---|
| Dadhiram Roy | BJP | 1 - Mekliganj | 119,109 | 54.42% |
| Nisith Pramanik | BJP | 2 - Mathabhanga | 143,340 | 59.27% |
| Sukumar Roy | BJP | 3 - Cooch Behar Uttar | 155,327 | 61.11% |
| Rathindra Nath Bose | BJP | 4 - Cooch Behar Dakshin | 108,482 | 52.81% |
| Savitri Barman | BJP | 5 - Sitalkuchi | 144,367 | 51.59% |
| Ajay Roy | BJP | 7 - Dinhata | 138,255 | 51.60% |
| Girija Shankar Roy | BJP | 8 - Natabari | 126,911 | 54.53% |
| Malati Rava Roy | BJP | 9 - Tufanganj | 122,525 | 53.08% |
| Manoj Kumar Oraon | BJP | 10 - Kumargram | 143,044 | 57.95% |
| Bishal Lama | BJP | 11 - Kalchini | 114,759 | 56.64% |
| Paritosh Das | BJP | 12 - Alipurduars | 143,242 | 61.62% |
| Deepak Barman | BJP | 13 - Falakata | 134,370 | 56.95% |
| Lakshman Limbu | BJP | 14 - Madarihat | 102,488 | 57.98% |
| Naresh Chandra Roy | BJP | 15 - Dhupguri | 134,798 | 54.25% |
| Dalim Roy | BJP | 16 - Maynaguri | 147,403 | 58.62% |
| Ananta Deb Adhikary | BJP | 17 - Jalpaiguri | 142,987 | 60.11% |
| Dinesh Sarkar (Haradhan Sarkar) | BJP | 18 - Rajganj | 114,657 | 51.10% |
| Sikha Chatterjee | BJP | 19 - Dabgram-Fulbari | 166,300 | 66.02% |
| Sukra Munda | BJP | 20 - Mal | 112,095 | 49.94% |
| Puna Bhengra | BJP | 21 - Nagrakata | 103,478 | 50.73% |
| Bharat Chetri | BJP | 22 - Kalimpong | 84,290 | 49.74% |
| Noman Rai | BJP | 23 - Darjeeling | 62,076 | 35.72% |
| Sonam Lama | BJP | 24 - Kurseong | 74,878 | 41.18% |
| Anandamay Barman | BJP | 25 - Matigara-naxalbari | 166,905 | 66.50% |
| Dr. Shankar Ghosh | BJP | 26 - Siliguri | 120,760 | 65.78% |
| Durga Murmu | BJP | 27 - Phansidewa | 118,241 | 56.92% |
| Biraj Biswas | BJP | 32 - Karandighi | 96,260 | 43.76% |
| Haripada Barman | BJP | 33 - Hemtabad | 115,529 | 48.26% |
| Utpal Maharaj | BJP | 34 - Kaliaganj | 158,349 | 61.32% |
| Kaushik Chowdhury | BJP | 35 - Raiganj | 105,561 | 64.05% |
| Tapas Chandra Roy | BJP | 37 - Kushmandi | 97,437 | 48.83% |
| Bidyut Roy | BJP | 39 - Balurghat | 95,697 | 60.45% |
| Budhrai Tudu | BJP | 40 - Tapan | 105,780 | 56.66% |
| Satyendra Nath Rai | BJP | 41 - Gangarampur | 105,083 | 54.50% |
| Joyel Murmu | BJP | 43 - Habibpur | 142,062 | 62.41% |
| Chinmoy Deb Barman | BJP | 44 - Gazole | 131,541 | 53.94% |
| Gaur Chandra Mandal | BJP | 49 - Manickchak | 110,118 | 48.86% |
| Gopal Chandra Saha | BJP | 50 - Maldaha | 123,656 | 56% |
| Amlan Bhaduri | BJP | 51 - Englishbazar | 154,096 | 65.70% |
| Raju Karmakar | BJP | 54 - Baishnabnagar | 108,692 | 48.34% |
| Chitta Mukherjee | BJP | 58 - Jangipur | 91,201 | 42.90% |
| Gouri Sankar Ghosh | BJP | 64 - Murshidabad | 114,443 | 48.18% |
| Dilip Saha | BJP | 65 - Nabagram | 78,739 | 35.54% |
| Mitali Mal | BJP | 66 - Khargram | 77,748 | 38.02% |
| Sukhen Kumar Bagdi | BJP | 67 - Burwan | 91,661 | 48.52% |
| Gargi Das Ghosh | BJP | 68 - Kandi | 73,355 | 36.78% |
| Bharat Kumar Jhawar | BJP | 71 - Beldanga | 72,872 | 31.88% |
| Subrata Maitra | BJP | 72 - Baharampur | 91,088 | 40.62% |
| Samarendranath Ghosh | BJP | 77 - Karimpur | 105,234 | 43.68% |
| Subrata Kabiraj | BJP | 78 - Tehatta | 112,138 | 48.01% |
| Santanu Dey | BJP | 81 - Nakashipara | 100,600 | 48.85% |
